Modúl Gréine Sraith M10 Aghaidh Aonair
Gnéithe
1. Éifeachtúlacht chomhshó den scoth.
2. Teicneolaíocht déantúsaíochta leath-ghearrtha, díghrádú cumhachta a sheachaint go mór.
3. Friotaíocht PID ardchaighdeáin de réir IEC 62804-1.
4. Fós feidhmíocht mhaith faoin drochaimsir cosúil le lá scamallach, maidin agus tráthnóna.
5. Córas rialaithe cáilíochta cáilithe ISO9001.
6. Costas Excellet contral agus praghas compatitive.
Sonraíocht Leictreach
DM535M10-72HSW DM535M10-72HSW-V | DM540M10-72HSW DM540M10-72HSW-V | DM545M10-72HSW DM545M10-72HSW-V | DM550M10-72HSW DM550M10-72HSW-V | |||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||
Pm(W) | 535 | 397.2 | 540 | 400.9 | 545 | 404.6 | 550 | 408.3 | ||||||
Imp (A) | 13.21 | 10.75 | 13.28 | 10.81 | 13.35 | 10.86 | 13.42 | 10.92 | ||||||
Vmp (A) | 40.53 | 36.95 | 40.69 | 37.10 | 40.85 | 37.24 | 41.01 | 37.39 | ||||||
Isc (A) | 13.60 | 10.97 | 13.68 | 11.02 | 13.75 | 11.08 | 13.82 | 11.14 | ||||||
Voc(V) | 49.65 | 46.48 | 49.77 | 46.59 | 49.89 | 46.71 | 50.01 | 46.82 | ||||||
20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% | |||||||||||
Caoinfhulaingt cumhachta: 0~+3% ☀NMOT ionradaíocht 800W/㎡, speictream AM 1.5, teocht chomhthimpeallach 20 ℃, luas na gaoithe 1m/s |
Sonraí Meicniúla
Cineál cille | DMPD10B182 | ||||
Socrú cille | 144(6*24) | ||||
Struchtúr an Mhodúil | Gloine/EVA/Cúlbhileog (bán) | ||||
Tiús Gloine | 3.2mm | ||||
Aicmiú modúl PV | Aicme II | ||||
Rátáil Bosca Acomhal | IP67/IP68 | ||||
Cáblaí | 4mm²/1300mm nó Fad Saincheaptha | ||||
Cineál nascóirí | MC4/MC4 Comhoiriúnach | ||||
Rang Rátála Dóiteáin | C |
Saintréithe Teochta
Teocht Oibriúcháin Ainmniúil an Mhodúil(NMOT) | 42 ℃ ± 3 ℃ | ||||
Comhéifeacht Teocht Isc | ﹢0.038% / ℃ | ||||
Comhéifeacht teochta Voc | ﹣ 0.270% / ℃ | ||||
Comhéifeacht teochta Pmax | ﹣0.365% / ℃ |
Pacáiste & Loingsiú
Forbhreathnú Monarcha
QA & Tástáil
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é